Search
Partner
ShoutBox

ShoutMix chat widget
Costumer Service
Troli
0 items
 
Berita

Paris Hilton VS Nicole Richie?????Which one are YOU????

Dua SOHIB yg menjadi ICON FASHION yang satu pewaris dari HILTON group dan satu lagi putri dari seorang penyanyi legendaris LIONAL RICHIE,gaya mereka bener2 membuat inspirasi buat kita2 khusus nya cewek2 yg doyan ama FASHIONread more

Best Seller
1930-1 1930-1
Rp50,000
2001-2 2001-2
Rp50,000
0701-6 0701-6
Rp50,000
0701-2 0701-2
Rp50,000
0363-3 0363-3
Rp50,000
 

Tarif Pengiriman Tiki

Tarif Pengiriman Reguler TIKI

 

KODE KOTA KgP  Hrg KgP  KgS  Hrg KgS 
AIR MOLEK 1    17,000 1      17,000
ALOR 1    23,000 1      22,500
AMBON 1    22,500 1      22,500
AMPAH 1    16,500 1      16,500
AMPANA 1    22,000 1      22,000
AMUNTAI 1    16,500 1      16,500
ARGAMAKMUR 1    15,000 1      15,000
ATAMBUA 1    29,000 1      17,000
BAGAN SIAPI-API 1    18,500 1      18,500
BAJAWA 1    25,000 1      25,000
BALIKPAPAN 1    15,500 1      15,500
BANDA ACEH 1    17,000 1      17,000
BANDAR JAYA 1    12,000 1      12,000
BANDAR LAMPUNG 1   9,500 1       9,500
BANDUNG 1      9,000 1       9,000
BANGIL (PASURUAN) 1   8,000 1       8,000
BANGKALAN (MADURA) 1    13,500 1      13,500
BANGKINANG 1    16,500 1      16,500
BANJAR (KOTA) 1    17,000 1      14,000
BANJARBARU 1    13,500 1      13,500
BANJARMASIN 1    12,500 1      12,500
BANYUWANGI 1      9,000 1       9,000
BARABAI 1    15,500 1      15,500
BATAM 1    14,500 1      14,500
BATU LICIN 1    16,500 1      16,500
BATU SANGKAR 1    16,500 1      16,500
BATURAJA 1    17,500 1      17,500
BEKASI 1      8,500 1       8,500
BELAWAN 1    16,500 1      16,500
BELINYU 1    17,500 1      17,500
BENGKALIS 1    18,000 1      18,000
BENGKULU 1    13,500 1      13,500
BEUREUNUEN 1    22,000 1      22,000
BIAK 1    32,500 1      32,500
BINJAI 1    17,500 1      16,500
BINTUHAN 1    18,500 1      16,000
BIREUN 1    22,000 1      22,000
BITUNG 1    20,000 1      20,000
BLITAR 1      9,000 1       9,000
BOGOR 1      8,500 1       8,500
BOJONEGORO (JATIM) 1    10,500 1      10,500
BONE 1    14,000 1      14,000
BONTANG 1    21,000 1      21,000
BOYOLALI 1    13,000 1      12,000
BUKIT TINGGI 1    16,500 1      16,500
BUOL 1    25,500 1      25,500
CIAMIS  (KOTA) 1    16,000 1      13,000
CIANJUR 1    10,500 1      10,500
CICURUG 1    10,500 1      10,500
CIKARANG 1    10,000 1      10,000

 

 

KODE KOTA KgP  Hrg KgP  KgS  Hrg KgS 
CILACAP 1      9,500 1       9,500
CILEGON 1      9,500 1       9,500
CIMAHI 1    10,000 1      10,000
CIREBON 1      9,000 1       9,000
CURUP 1    15,000 1      15,000
DABO SINGKEP 1    32,000 1      24,000
DEPOK 1      8,500 1       8,500
DONGGALA 1    21,000 1      21,000
DUMAI 1    16,500 1      16,500
DURI 1    16,500 1      16,500
ENDE 1    23,500 1      22,000
GARUT 1      9,000 1       9,000
GEMOLONG 1    13,000 1      12,000
GORONTALO 1    21,000 1      21,000
GOWA 1    13,000 1      13,000
GRESIK 1      7,500 1       7,500
INDRAMAYU 1    10,000 1      10,000
JAKARTA 1      8,000 1       8,000
JAMBI 1    14,000 1      14,000
JAYAPURA 1    35,500 1      35,500
JEBUS 1    17,500 1      17,500
JEMBER 1      9,000 1       9,000
JOGJAKARTA 1      8,000 1       8,000
JOMBANG (SUB) 1      8,500 1       8,500
KALABAHI 1    21,000 1      21,000
KALIANDA 1    11,500 1      11,500
KANDANGAN 1    15,500 1      15,500
KARANG ANYAR 1    12,500 1      12,000
KARAWANG 1      8,500 1       8,500
KARTASURA 1    11,500 1      11,500
KEDIRI (JATIM) 1      9,500 1       9,500
KEFAMENANU 1    22,000 1      22,000
KENDARI 1    18,000 1      18,000
KEPAHIYANG 1    16,500 1      15,000
KEPANJEN 1      8,500 1       8,500
KETAPANG 1    21,000 1      20,500
KLATEN 1    13,500 1      13,000
KOBA 1    17,500 1      17,500
KOTA BARU 1    17,500 1      17,500
KOTA RANAI(NATUNA) 1    40,500 1      35,500
KOTABUMI 1    12,500 1      12,500
KUALA KAPUAS 1    14,500 1      14,500
KUALA SIMPANG 1    24,000 1      24,000
KUDUS 1    12,500 1      12,500
KUPANG 1    12,500 1      12,500
LAMONGAN 1      8,500 1       8,500
LANGSA 1    24,000 1      24,000
LARANTUKA 1    20,500 1      20,500
LEMBATA 1    20,000 1      20,000
LEWOLEBA 1    20,500 1      20,500

 

KODE KOTA KgP  Hrg KgP  KgS  Hrg KgS 
LHOKSEUMAWE 1    16,500 1      16,500
LUBUK ALUNG 1    16,500 1      16,500
LUBUK BASUNG 1    20,000 1      18,000
LUBUK LINGGAU 1    17,500 1      17,500
LUBUK SIKAPING 1    20,500 1      18,500
LUMAJANG 1    10,000 1      10,000
LUWUK 1    22,000 1      22,000
MADIUN 1      9,500 1       9,500
MAGELANG 1      9,500 1       9,000
MAKASSAR 1    12,000 1      12,000
MALANG 1      7,500 1       7,500
MAMUJU 1    19,500 1      19,500
MANADO 1    18,500 1      18,500
MANNA 1    18,000 1      15,500
MANOKWARI 1    45,000 1      45,000
MAROS 1    13,000 1      13,000
MARTAPURA 1    13,500 1      13,500
MATARAM 1      7,000 1       7,000
MATANG GLAMPANG 1    23,000 1      23,000
MAUMERE 1    21,500 1      21,500
MEDAN 1    15,000 1      15,000
MENGGALA 1    12,500 1      12,500
MENTOK 1    17,500 1      17,500
MERAUKE 1    45,000 1      45,000
METRO PUSAT 1    11,500 1      11,500
MEULABOH 1    24,000 1      24,000
MINAS 1    17,000 1      17,000
MOJOKERTO 1      8,000 1       8,000
MUARA AMAN 1    17,500 1      15,500
MUARA LABUH 1    20,500 1      18,500
MUKO-MUKO 1    20,000 1      16,000
NABIRE 1    40,000 1      40,000
NGAWI 1    11,000 1      11,000
PADANG 1    15,000 1      15,000
PADANG PANJANG 1    16,500 1      16,500
PADANG SIDEMPUAN 1    16,500 1      16,500
PAINAN 1    18,500 1      17,500
PALANGKARAYA 1    14,500 1      14,500
PALEMBANG 1    14,500 1      14,500
PALU 1    19,000 1      19,000
PANDAAN 1      8,000 1       8,000
PANGKAL PINANG 1    13,500 1      13,500
PANGKALAN BRANDAN 1    16,500 1      16,500
PANGKALAN KERINCI 1    16,500 1      16,500
PANJANG 1    10,000 1      10,000
PARE-PARE 1    14,500 1      14,500
PARIAMAN 1    16,500 1      16,500
PASAMAN 1    20,500 1      18,500
PASIR 1    17,500 1      17,500
PASURUAN 1      8,500 1       8,500

KODE KOTA KgP  Hrg KgP  KgS  Hrg KgS 
PAYAKUMBUH 1    16,500 1      16,500
PEKALONGAN 1      9,000 1       9,000
PEKANBARU 1    15,000 1      15,000
PELAIHARI 1    14,500 1      14,500
PEMATANG REBA 1    17,000 1      17,000
PEMATANG SIANTAR 1    16,500 1      16,500
PEMDA INHU 1    17,000 1      17,000
PERAWANG 1    16,500 1      16,500
PIDIE 1    26,000 1      26,000
PONOROGO 1    11,000 1      11,000
PONTIANAK 1    15,000 1      15,000
POSO 1    22,000 1      22,000
PRABUMULIH 1    17,000 1      17,000
PRINGSEWU 1    11,500 1      11,500
PROBOLINGGO 1      9,000 1       9,000
PT INDAH KIAT PULP 1    16,500 1      16,500
PULAU LAUT 1    17,500 1      17,500
PURWAKARTA 1      9,500 1       9,500
PURWOKERTO 1      9,500 1       9,500
RANTAU 1    15,500 1      15,500
RANTAU PRAPAT 1    35,000 1      35,000
RENGAT 1    17,000 1      17,000
RUTENG 1    22,500 1      22,500
SABANG 1    24,000 1      24,000
SALATIGA 1    13,500 1      13,500
SAMARINDA 1    16,500 1      16,500
SAMBAS 1    24,000 1      21,500
SAMPIT 1    17,500 1      17,500
SANGATTA 1    21,500 1      21,500
SANGGAU 1    22,000 1      20,500
SATUI 1    15,500 1      15,500
SAWAH LUNTO 1    18,500 1      17,500
SEI RAYA 1    20,000 1      16,500
SEI RUMBAI 1    20,500 1      18,500
SEKADAU 1    23,000 1      21,000
SEKAYU 1    22,500 1      22,500
SELUMA 1    16,500 1      15,000
SEMARANG 1    10,500 1      10,500
SERANG 1      9,000 1       9,000
SIBOLGA 1    16,500 1      16,500
SIDOARJO (JATIM) 1      7,500 1       7,500
SIGLI 1    21,000 1      21,000
SINGAPARNA (KOTA) 1    16,000 1      13,000
SINGKAWANG 1    20,000 1      20,000
SOE 1    21,500 1      21,500
SOLO 1    10,500 1      10,500
SOLOK 1    16,500 1      16,500
SORONG 1    41,500 1      41,500
SRAGEN 1    13,000 1      12,500
SUKABUMI 1      9,000 1       9,000

KODE KOTA KgP  Hrg KgP  KgS  Hrg KgS 
SUKOHARJO 1    12,500 1      12,000
SUMBAWA BESAR 1    10,500 1      10,500
SUMEDANG 1    13,000 1      10,500
SUNGAI LIAT 1    17,500 1      17,500
SUNGAI PAKNING 1    18,500 1      18,500
SUNGAI PINYUH 1    21,000 1      20,000
SUNGGUMINASA 1    12,500 1      12,500
SURABAYA 1      6,500 1       6,500
TAKENGON 1    24,000 1      24,000
TALUK KUANTAN 1    18,500 1      18,500
TANAH GROGOT 1    17,500 1      17,500
TANGERANG 1      8,500 1       8,500
TANJUNG 1    16,500 1      16,500
TANJUNG BALAI  1    16,500 1      16,500
TANJUNG BALAI KARIMUN 1    24,000 1      24,000
TANJUNG KAPUAS 1    22,000 1      20,500
TANJUNG PANDAN 1    15,500 1      15,500
TANJUNG PINANG 1    17,000 1      17,000
TANJUNG SEKAYAM 1    22,000 1      20,500
TANJUNG UBAN 1    24,000 1      22,000
TAPAKTUAN 1    26,000 1      26,000
TARAKAN 1    22,000 1      22,000
TASIKMALAYA 1      9,000 1       9,000
TEGAL 1      9,500 1       9,500
TEMBILAHAN 1    17,000 1      17,000
TENGGARONG 1    22,500 1      20,000
TERNATE 1    24,000 1      24,000
TIMIKA 1    40,500 1      40,500
TOBOALI 1    17,500 1      17,500
TOJO UNA-UNA 1    22,000 1      22,000
TOLAI 1    22,000 1      22,000
TOLI-TOLI 1    22,000 1      22,000
TUBAN (JATIM) 1    10,500 1      10,500
TULUNG AGUNG 1    10,500 1      10,500
UJUNG BATU 1    20,000 1      17,000
WAINGAPU 1    27,500 1      18,000
WONOGIRI 1    13,000 1      12,500